लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)
सि.नं. | नाम | पद | मन्त्रालय | मोबाईल नं. |
---|---|---|---|---|
1 | मा. चेतनारायण आचार्य | मुख्यमन्त्री | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | 9857028236 |
2 | मा. भुमिश्वर ढकाल | मन्त्री | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | 9857030000 |
3 | मा. सरोज थापा | मन्त्री | शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय | 9851099507 |
4 | मा. दिनेश पन्थी | मन्त्री | कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय | 9841699018 |
5 | मा. धनेन्द्र कार्की | मन्त्री | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | 9857026923 |
6 | मा. प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने | मन्त्री | उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय | 9841300853 |
7 | मा. खेम बहादुर सारु | मन्त्री | स्वास्थ्य मन्त्रालय | 9857060444 |
8 | मा. सिता शर्मा | मन्त्री | उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय | 9846809275 |
9 | मा. जन्मजय तिमिल्सीना | मन्त्री | सामाजिक विकास मन्त्रालय | 9851070041 |
10 | मा. देवकरण प्रसाद कलवार | मन्त्री | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | 9857045195 |
11 | मा. आदेश कुमार अग्रवाल | मन्त्री | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | 9858020056 |
मन्त्रिपरिषद् गठन/पुनर्गठन मितिः २०८१।०७।०८